Sandbox test datasets
KRD Chase sandbox test datasets
When using KRD Chase on sandbox environment you may use below sample datasets as application input data.
Below datasets are related with specific situation of given customer stored in KRD Chase - unpaid liability
and fulfillment of obligations
means that you will receive appropriate information by using specific use case from table below
KRD Chase - SearchConsumer
pesel | unpaid liability | fulfillment of obligations |
---|---|---|
72071744411 | false | false |
46121539777 | false | false |
50062974274 | false | false |
88051989510 | false | true |
58120885605 | false | true |
89060540664 | false | true |
98072831138 | true | false |
55041138601 | true | false |
58091369755 | true | false |
45031290486 | true | false |
74082719244 | true | false |
KRD Chase - SearchNonConsumer
nip | unpaid liability | fulfillment of obligations |
---|---|---|
5294395100 | false | false |
7985661864 | false | false |
1115647216 | false | false |
3379102411 | false | true |
7764760757 | false | true |
1070747845 | false | true |
Updated 5 months ago