Sandbox test datasets
KRD Rastin sandbox test datasets
When using KRD Rastin on sandbox environment you may use below sample datasets as application input data.
Sometimes customer surname may be complex then you may provide surname in two equivalent ways.
firstName | secondName | surnameFirstPart | surnameSecondPart | pesel | idCardSeries | idCardNumber | productionDate (YYYY-MM-DD) | expirationDate (YYYY-MM-DD) | isValid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNA | BURSKA | 84113000025 | DAS | 678134 | 2014-09-25 | 2024-09-25 | true | ||
TEKLA | SZYSZKA | 65052200020 | QMG | 660572 | 2014-09-25 | 2024-09-25 | true | ||
ANNA | MARIA | KOWALSKA | 60031500025 | YTN | 790068 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | true | |
AMELIA | ANNA | NOWAK | 00251000024 | CRA | 466885 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | true | |
KATARZYNA | KAROLINA | BYZDRA | 88031900027 | VRX | 938012 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | false | |
TEKLA | RÓŻA | PUŁKA | 75102400021 | KKJ | 412613 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | false | |
ANIELA | DUKLEWICZ | 38010100025 | AGH | 610949 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | false | ||
WANDA | STĘPNIAK | 80071500027 | VMP | 575702 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | false | ||
KATARZYNA | BAS-PASEK or BAS | PASEK | 50072500029 | VSJ | 617408 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | true | |
JUDYTA | KORNELIA | BOBERLASEK or BOBER | LASEK | 80121200024 | AEL | 030622 | 2014-09-25 | 2024-09-25 | true |
ANDRZEJ | PAWEŁ | WALCZUK-KOWALSKA or WALCZUK- | KOWALSKA | 51011500014 | VCX | 959351 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | false |
JERZY | JAN | RUMAK-BARON or RUMAK- | BARON | 60103000011 | APQ | 495706 | 2014-09-24 | 2024-09-24 | false |
Updated 9 months ago